149 городов, где февраль — один из лучших месяцев для поездки. В 86 из них россиянам не нужна виза. Температура и осадки — климатическая норма месяца, цены — медиана за ночь: номер в отеле 2–3 звезды и место в хостеле.
| Город | Днём | Осадки | Номер 2–3★ | Хостел | Виза |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 °C | 3 мм | 20 $ | — | Нужна виза | |
| 23 °C | 11 мм | 62 $ | — | Без визы | |
| 29 °C | 21 мм | 41 $ | 22 $ | Нужна виза | |
| 29 °C | 12 мм | 99 $ | — | Без визы | |
| 23 °C | 11 мм | 622 $ | 207 $ | Без визы | |
| 21 °C | 5 мм | 96 $ | — | Нужна виза | |
| 24 °C | 5 мм | 91 $ | — | Без визы | |
| 30 °C | 1 мм | 77 $ | — | Без визы | |
| 22 °C | 23 мм | 30 $ | 10 $ | Нужна виза | |
| 28 °C | 9 мм | 128 $ | — | Без визы | |
| 29 °C | 17 мм | 98 $ | — | Нужна виза | |
| 22 °C | 9 мм | 146 $ | 26 $ | Без визы | |
| 27 °C | 17 мм | 130 $ | 31 $ | Нужна виза | |
| 28 °C | 29 мм | 76 $ | — | Без визы | |
| 28 °C | 19 мм | 58 $ | — | Нужна виза | |
| 24 °C | 31 мм | 54 $ | — | Нужна виза | |
| 26 °C | 23 мм | 42 $ | — | Нужна виза | |
| 21 °C | 29 мм | 104 $ | 18 $ | Без визы | |
| 20 °C | 9 мм | 30 837 $ | — | Без визы | |
| 21 °C | 25 мм | 47 $ | — | Нужна виза | |
| 23 °C | 12 мм | 30 $ | 22 $ | Нужна виза | |
| 21 °C | 31 мм | 55 $ | 21 $ | Без визы | |
| 21 °C | 7 мм | 49 $ | 24 $ | Нужна виза | |
| 25 °C | 27 мм | 34 $ | 14 $ | Без визы | |
| 27 °C | 6 мм | 49 $ | — | Нужна виза | |
| 29 °C | 14 мм | 36 $ | 24 $ | Нужна виза | |
| 20 °C | 25 мм | — | — | Нужна виза | |
| 24 °C | 4 мм | 92 $ | 32 $ | Без визы | |
| 24 °C | 8 мм | 85 $ | — | Без визы | |
| 28 °C | 7 мм | 54 $ | — | Без визы | |
| 29 °C | 18 мм | 60 $ | — | Без визы | |
| 26 °C | 10 мм | 30 $ | 4 $ | Нужна виза | |
| 27 °C | 12 мм | 28 $ | — | Нужна виза | |
| 30 °C | 5 мм | 28 $ | 20 $ | Без визы | |
| 23 °C | 22 мм | 34 $ | 13 $ | Без визы | |
| 26 °C | 18 мм | 71 $ | — | Нужна виза | |
| 26 °C | 14 мм | 65 $ | — | Без визы | |
| 23 °C | 21 мм | 70 $ | — | Без визы | |
| 27 °C | 0 мм | 75 $ | — | Нужна виза | |
| 24 °C | 6 мм | 96 $ | — | Без визы | |
| 22 °C | 25 мм | 49 $ | — | Без визы | |
| 24 °C | 0 мм | 51 $ | 15 $ | Нужна виза | |
| 26 °C | 3 мм | 27 $ | — | Нужна виза | |
| 25 °C | 27 мм | 59 $ | 30 $ | Нужна виза | |
| 23 °C | 5 мм | 143 $ | 77 $ | Без визы | |
| 29 °C | 5 мм | 38 $ | — | Нужна виза | |
| 26 °C | 27 мм | 44 $ | 20 $ | Без визы | |
| 30 °C | 10 мм | 58 $ | — | Нужна виза | |
| 27 °C | 15 мм | 184 $ | 157 $ | Без визы | |
| 22 °C | 9 мм | 187 $ | — | Без визы | |
| 26 °C | 22 мм | 48 $ | — | Нужна виза | |
| 20 °C | 12 мм | 53 $ | — | Нужна виза | |
| 22 °C | 39 мм | — | — | Без визы | |
| 24 °C | 1 мм | 79 $ | — | Без визы | |
| 23 °C | 24 мм | 115 $ | 84 $ | Без визы | |
| 23 °C | 12 мм | 105 $ | — | Нужна виза | |
| 27 °C | 39 мм | 52 $ | 35 $ | Нужна виза | |
| 28 °C | 39 мм | 84 $ | 27 $ | Нужна виза | |
| 26 °C | 20 мм | 30 $ | 15 $ | Нужна виза | |
| 26 °C | 28 мм | 51 $ | 8 $ | Без визы | |
| 21 °C | 23 мм | 29 $ | 14 $ | Без визы | |
| 30 °C | 9 мм | — | — | Без визы | |
| 25 °C | 22 мм | 107 $ | — | Без визы | |
| 25 °C | 7 мм | 169 $ | — | Без визы | |
| 21 °C | 29 мм | 79 $ | 53 $ | Без визы | |
| 29 °C | 22 мм | 133 $ | — | Без визы | |
| 22 °C | 30 мм | 49 $ | 24 $ | Без визы | |
| 26 °C | 17 мм | 67 $ | — | Нужна виза | |
| 24 °C | 15 мм | — | — | Нужна виза | |
| 25 °C | 9 мм | 210 $ | — | Без визы | |
| 28 °C | 41 мм | 74 $ | — | Нужна виза | |
| 23 °C | 41 мм | 52 $ | 11 $ | Без визы | |
| 27 °C | 43 мм | 169 $ | — | Без визы | |
| 29 °C | 32 мм | 99 $ | — | Без визы | |
| 22 °C | 48 мм | 133 $ | — | Без визы | |
| 25 °C | 49 мм | 170 $ | 48 $ | Нужна виза | |
| 31 °C | 6 мм | 26 $ | 15 $ | Без визы | |
| 20 °C | 17 мм | 33 $ | 12 $ | Нужна виза | |
| 23 °C | 59 мм | 115 $ | — | Нужна виза | |
| 32 °C | 6 мм | 55 $ | 22 $ | Без визы | |
| 20 °C | 8 мм | 111 $ | — | Нужна виза | |
| 31 °C | 1 мм | 55 $ | — | Без визы | |
| 29 °C | 21 мм | 77 $ | — | Без визы | |
| 24 °C | 64 мм | 112 $ | — | Нужна виза | |
| 19 °C | 16 мм | 95 $ | — | Нужна виза | |
| 27 °C | 69 мм | 75 $ | 67 $ | Нужна виза | |
| 30 °C | 66 мм | 95 $ | — | Нужна виза | |
| 32 °C | 49 мм | 88 $ | — | Без визы | |
| 32 °C | 5 мм | 52 $ | 19 $ | Без визы | |
| 29 °C | 51 мм | 28 $ | — | Без визы | |
| 28 °C | 67 мм | 55 $ | — | Без визы | |
| 19 °C | 1 мм | 103 $ | 43 $ | Без визы | |
| 23 °C | 73 мм | 165 $ | — | Нужна виза | |
| 34 °C | 0 мм | — | — | Нужна виза | |
| 30 °C | 72 мм | 37 $ | — | Нужна виза | |
| 30 °C | 73 мм | 83 $ | 21 $ | Нужна виза | |
| 28 °C | 28 мм | 46 $ | 22 $ | Без визы | |
| 28 °C | 38 мм | 108 $ | 20 $ | Без визы | |
| 20 °C | 71 мм | 54 $ | 14 $ | Без визы | |
| 32 °C | 13 мм | 49 $ | 16 $ | Без визы | |
| 31 °C | 29 мм | 76 $ | 48 $ | Нужна виза | |
| 19 °C | 6 мм | 80 $ | — | Без визы | |
| 28 °C | 37 мм | 128 $ | 75 $ | Без визы | |
| 28 °C | 37 мм | 165 $ | 76 $ | Без визы | |
| 27 °C | 82 мм | 80 $ | — | Нужна виза | |
| 19 °C | 58 мм | 107 $ | — | Нужна виза | |
| 29 °C | 40 мм | 49 $ | — | Нужна виза | |
| 29 °C | 61 мм | 179 $ | — | Без визы | |
| 29 °C | 61 мм | 78 $ | — | Без визы | |
| 28 °C | 89 мм | 47 $ | — | Нужна виза | |
| 19 °C | 33 мм | — | — | Нужна виза | |
| 31 °C | 1 мм | 36 $ | 11 $ | Нужна виза | |
| 34 °C | 1 мм | 51 $ | — | Без визы | |
| 34 °C | 2 мм | 27 $ | — | Без визы | |
| 19 °C | 62 мм | 235 $ | 75 $ | Без визы | |
| 20 °C | 90 мм | 93 $ | 28 $ | Нужна виза | |
| 20 °C | 100 мм | 216 $ | 33 $ | Нужна виза | |
| 18 °C | 7 мм | 84 $ | — | Без визы | |
| 27 °C | 102 мм | — | — | Нужна виза | |
| 34 °C | 2 мм | 48 $ | 12 $ | Нужна виза | |
| 26 °C | 106 мм | 96 $ | — | Без визы | |
| 24 °C | 106 мм | 54 $ | 29 $ | Нужна виза | |
| 24 °C | 111 мм | 76 $ | 20 $ | Без визы | |
| 30 °C | 9 мм | 113 $ | — | Без визы | |
| 35 °C | 0 мм | 38 $ | — | Без визы | |
| 17 °C | 8 мм | 59 $ | 50 $ | Без визы | |
| 30 °C | 24 мм | 48 $ | 14 $ | Нужна виза | |
| 18 °C | 79 мм | 60 $ | — | Без визы | |
| 27 °C | 122 мм | 103 $ | — | Без визы | |
| 27 °C | 122 мм | 114 $ | — | Без визы | |
| 35 °C | 6 мм | 74 $ | — | Нужна виза | |
| 28 °C | 103 мм | 30 $ | 19 $ | Без визы | |
| 29 °C | 27 мм | 42 $ | 21 $ | Без визы | |
| 29 °C | 25 мм | 38 $ | — | Без визы | |
| 30 °C | 71 мм | 59 $ | 22 $ | Нужна виза | |
| 30 °C | 3 мм | 85 $ | — | Без визы | |
| 29 °C | 76 мм | 129 $ | — | Нужна виза | |
| 30 °C | 98 мм | 47 $ | 21 $ | Без визы | |
| 29 °C | 148 мм | 32 $ | — | Без визы | |
| 28 °C | 143 мм | 34 $ | 16 $ | Без визы | |
| 28 °C | 143 мм | 55 $ | — | Без визы | |
| 29 °C | 104 мм | 39 $ | 21 $ | Без визы | |
| 32 °C | 2 мм | 95 $ | 16 $ | Без визы | |
| 31 °C | 50 мм | 72 $ | 54 $ | Нужна виза | |
| 31 °C | 36 мм | 83 $ | 26 $ | Без визы | |
| 31 °C | 117 мм | 60 $ | 27 $ | Без визы | |
| 14 °C | 98 мм | 126 $ | — | Без визы | |
| 31 °C | 70 мм | 81 $ | 47 $ | Нужна виза | |
| 30 °C | 157 мм | 40 $ | 20 $ | Без визы |
Температура и осадки — климатическая норма месяца по данным NASA POWER и метеостанций NOAA, усреднённая за многолетний период. Это не прогноз на конкретную дату: в отдельный год погода отклоняется от нормы, но порядок величин она задаёт верно.
Цена — медиана за ночь по нескольким источникам бронирования, перелёт не входит. «Номер 2–3★» — двухместный номер в отеле или гестхаусе среднего уровня, цена за номер целиком. «Хостел» — место в общей комнате, цена с человека; она известна примерно у половины городов.
От состава поездки зависит, на какую колонку смотреть. Одному дешевле хостел. Вдвоём номер почти всегда выгоднее: он делится на двоих, и, например, 34 доллара за номер в Ханое — это 17 с человека против 13 за койку, причём с дверью и ванной. Втроём-вчетвером номер выигрывает у хостела уже без оговорок.
Визовый статус показан для российского паспорта и относится к стране, а не к городу. Перед поездкой правила стоит перепроверить на странице страны: они меняются чаще, чем климат.
Без визы для россиян в феврале доступно 86 городов из 149 в списке. Фильтр «Только без визы» оставит в таблице именно их, а колонка «Днём» покажет, где из них в этом месяце теплее.
Колонка «Днём» — средняя дневная температура месяца по климатической норме, сортировка «Сначала тёплые» ставит наверх самые тёплые направления. Смотреть стоит и на осадки: в тропиках тёплый месяц может совпасть с сезоном дождей, и тогда норма по осадкам будет в разы выше.
В таблице две цены: номер в отеле или гестхаусе 2–3 звезды за ночь целиком и место в хостеле с человека. Одному обычно выгоднее хостел, вдвоём — номер: поделённый на двоих, он выходит сопоставимо с двумя койками, но с отдельной ванной. Перелёт в цены не входит.